TOP > 工事履歴
電力会社名 | 工事名 | 工事概要 | 工事期間 |
---|---|---|---|
東京電力 | 新潟下越雪害復旧工事 | 610m㎡ | 平成17年12月~平成18年1月 |
中国電力 | 西広島線No.30~40墜落防止装置取付工事 | 平成17年11月~12月 | |
東北電力 | 五滝線電線張替15工事 | 160m㎡ | 平成17年10月~12月 |
東北電力 | 東北幹線がいし取替工事 | 240m㎡ | 平成17年10月~12月 |
中部電力 | 東静岡幹線新設工事 | 270KV 810m㎡ 4導体 | 平成17年9月~12月 |
東北電力 | 東和線新設工事(2工区) | 780m㎡ | 平成17年3月~平成18年6月 |
東北電力 | 遠野線雪害防止工事ならびに関連撤去工事 | 210m㎡ | 平成16年9月~平成17年1月 |
東北電力 | 旧気仙沼線撤去工事 | 330m㎡ | 平成16年8月~平成17年4月 |
東北電力 | 上北線増強工事(2工区) | 190m㎡ | 平成16年7月~平成17年1月 |
東北電力 | 八戸、気仙沼線撤去工事 | 60KV 240m㎡ 単導体 | 平成16年7月~12月 |
東北電力 | 新階上線新設工事 | 420m㎡ | 平成16年1月~平成17年6月 |
東北電力 | 久慈北線雪害防止工事 | 160m㎡ | 平成15年9月~12月 |
東北電力 | 中央南線他保安対策工事 | 160m㎡ | 平成15年8月~平成16年3月 |
中国電力 | 島根原子力線増強工事 | 220KV 610m㎡ 4導体 | 平成15年4月~6月 |
西日本 プラント工業 |
輝北ウインドファーム新設工事 | 66KV 100mm | 平成15年4月~平成15年10月 |