TOP > 工事履歴
電力会社名 | 工事名 | 工事概要 | 工事期間 |
---|---|---|---|
東北電力 | 新南線他がいし取替工事(4工区) | 610m㎡ | 平成18年10月~12月 |
東北電力 | 十和田幹線新設(架線)工事(8工区) | 530m㎡ | 平成18年9月~平成21年9月 |
東北電力 | 北上幹線新設(架線)工事(8工区) | 570m㎡ | 平成18年9月~平成21年4月 |
東北電力 | 遠野線雪害防止工事ならびに関連撤去工事 | 210m㎡ | 平成18年9月~平成19年1月 |
東北電力 | 鹿新線がいし取替工事(2工区) | 330m㎡ | 平成18年9月~11月 |
中国電力 | 伴南支線新設工事(1工区)およびこれに伴う除却工事 | 平成18年9月~平成19年8月 | |
東北電力 | 荒芝線他がいし取替他工事(3工区) | 160m㎡ | 平成18年7月~平成18年12月 |
東北電力 | 中越B線がいし取替工事(2工区) | 200m㎡ | 平成18年7月~8月 |
東北電力 | 北部幹線補償金291工事 | 610m㎡ | 平成18年6月~平成19年2月 |
東北電力 | 新中潟線がいし取替工事(1工区) | 610m㎡ | 平成18年6月~8月 |
関西電力 | 木曽幹線撤去工事 | 154KV DHCC180 2回線 | 平成18年6月~平成20年3月 |
西日本 プラント工業 |
輝北風力発電所3年目点検工事 | 平成18年6月~8月 | |
東京電力 | 鹿島幹線増強工事 | 500KV 610m㎡ 2導体 | 平成18年3月~6月 |